Ceník jednotlivých domů projektu Viladomy Svojetice
Dům | Dispozice | Podlahová plocha | Výměra zahrady | Počet park. stání | Cena domu | Stav |
1A | 3+kk (4+kk) | 102,14 | 204,55 | 1 | — | Prodáno |
1B | 3+kk (4+kk) | 110,37 | 117,85 | 1 | — | Prodáno |
1C | 3+kk (4+kk) | 101,83 | 243,55 | 1 | — | Prodáno |
2A | 3+kk (4+kk) | 102,14 | 237,55 | 1 | — | Prodáno |
2B | 3+kk (4+kk) | 110,37 | 107,12 | 1 | — | Prodáno |
2C | 3+kk (4+kk) | 101,83 | 226,90 | 1 | — | Prodáno |
3A | 3+kk (4+kk) | 102,00 | 294,76 | 1 | — | Prodáno |
3B | 4+kk | 109,72 | 94,90 | 2 | — | Prodáno |
3C | 4+kk | 101,39 | 382,85 | 1 | — | Prodáno |
4A | 3+kk (4+kk) | 101,82 | 318,06 | 1 | — | Prodáno |
4B | 4+kk | 109,72 | 114,02 | 2 | — | Prodáno |
4C | 3+kk (4+kk) | 102,14 | 493,34 | 1 | — | Prodáno |
5A | 3+kk | 101,83 | 221,91 | 1 | — | Prodáno |
5B | 3+kk (4+kk) | 110,37 | 103,36 | 1 | — | Prodáno |
5C | 3+kk (4+kk) | 102,14 | 230,71 | 1 | — | Prodáno |
6A | 3+kk | 101,83 | 253,11 | 1 | — | Prodáno |
6B | 4+kk | 110,37 | 94,44 | 1 | — | Prodáno |
6C | 3+kk | 102,14 | 216,65 | 1 | — | Prodáno |
Uvedené ceny již obsahují DPH.